DEL CHACO 217 EXPERTO
INFORMACION
CRIADOR: | RINCÓN DEL CHACO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Origen: | ARGENTINA | HBA: | 105555 | PN: | 36 | ALT: | 131 cm |
F.NAC: | 08/09/20 | ADN: | N328426 | PD: | 290 | FRAME: | - |
RP: | 217 | REG: | PF: | 960 | CE: | 44.0 |
GRAN HILARIO 51 BULON | - |
GUASUNCHOS 3125 EXPERTO | CORRALERA C2242 |
GUASUNCHOS 2206 | - |
Crecimiento y Desarrollo
# | PN | PD | AM | L | PF | CE |
---|---|---|---|---|---|---|
DEP | +0.23 | +12.23 | -0.03 | +5.81 | +28.58 | +1.32 |
PREC % | 83 | 83 | 60 | - | 82 | 54 |
RANKING | 65 | 4 | 81 | 13 | 3 | 2 |
PROMEDIO | 0.12 | 4.39 | 1.21 | 3.40 | 9.39 | 0.37 |
Carcasa
# | AOB | EGD | EGC | %GI |
---|---|---|---|---|
DEP | +0.03 | 0.00 | +0.37 | -0.05 |
PREC % | 60 | 57 | 57 | 59 |
RANKING | 59 | 45 | 10 | 79 |
PROMEDIO | 61.0 | 4.3 | 3.2 | 2.4 |
Fuente: PEGBraf-2024