DEL CHACO 217 EXPERTO
CHARADAI
Padre: Guasunchos 3125 EXPERTO
Charadai en el campo
INFORMACION
| CRIADOR: | RINCÓN DEL CHACO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen: | ARGENTINA | HBA: | 105555 | PN: | 36 | ALT: | 131 cm |
| F.NAC: | 08/09/20 | ADN: | N328426 | PD: | 290 | FRAME: | - |
| RP: | 217 | REG: | PF: | 960 | CE: | 44.0 | |
| GRAN HILARIO 51 BULON | - |
| GUASUNCHOS 3125 EXPERTO | CORRALERA C2242 |
| GUASUNCHOS 2206 | - |
Crecimiento y Desarrollo
| # | PN | PD | AM | L | PF | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 1.11 | 12.5 | -2.77 | 3.48 | 23.47 | 1.05 |
| PREC % | 0.69 | 0.69 | 0.58 | - | 0.63 | 0.38 |
| RANKING % | 96 | 4 | 97 | 43 | 6 | 5 |
| PROMEDIO | 0.13 | 4.5 | 1.13 | 3.38 | 9.71 | 0.38 |
Carcasa
| # | AOB | EGD | EGC | %GI |
|---|---|---|---|---|
| DEP | -0.47 | 0.27 | 0.55 | -0.03 |
| PREC % | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
| RANKING % | 85 | 6 | 5 | 72 |
| PROMEDIO | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0 |
Fuente: PEGBraf-2025
